Ezen az oldalon megtalálja a Belvárosi temetőben található lejárt sírhelyek listáját. A 2020 előtt lejárt sírhelyekről kérjük, érdeklődjön az ügyfélszolgálaton. A sírhelyek újraváltásának menetéről és díjáról bővebben ezen az oldalon tájékozódhat. A táblázatban való kereséshez használja a CTRL+F billentyűkombinációt. Az urnafalról lejárt sírok listáját ide kattintva tudja megtekinteni.
Parcella | Sor | Sírhely | Elhunytak | Lejárat |
I | 1. | 3. | Horváth Szlávy Éva, Dr. Szlávy István | 2020 előtt |
I | 1. | 6-6/a | Sziklai József | 2020 előtt |
I | 1. | 13/b-c | Sánta Kamillné, Kamill, Béla, József | 2022 |
I | 1. | 19-19/a | Meiszler János, Jánosné | 2020 előtt |
I/B | 1. | 4-4/a | Mayer János | 2020 előtt |
I/B | 1. | 8/b-c | Rencz Mihály, Antónia | 2020 előtt |
I/B | 1. | 12-12/a | Grósz Ferenc, Ferencné, Antal, Antalné, Tilesch Alfrédné | 2020 előtt |
I/B | 1. | 15-15/a | Borovszky Imre, Strubel István | 2020 előtt |
I/B | 1. | 20/a | Kapa Mátyásné, Mátyás, Ferenc, Pálinkás Julianna | 2020 előtt |
I/B | 1. | 21/b | Krasznay Gábor, Gáborné | 2020 előtt |
I/B | 2. | 29-29/a | Tétényi Jánosné, János, Keresztényi Nándorné | 2020 előtt |
I/B | 2. | 30-31 | László család, Körmendy Mihály, Mihályné | 2020 előtt |
I/B | 3. | 2.-3 | Szerkál János, Jánosné | 2020 előtt |
I/B | 3. | 7. | Dejcző Imre, Imréné, Budavári István, János, Jánosné | 2020 előtt |
I/B | 3. | 9. | Bekő Ferenc, Ferencné | 2020 |
I/B | 4. | 8.-9 | Bódis Mihály, Mihályné, Kovács József, Józsefné, | 2020 előtt |
I/B | 4. | 13. | Papp Nándor, Nándorné | 2021 |
I/B | 4. | 17-19 | Sólyomi Lajos, Lajosné, Rutich Béláné | 2020 előtt |
I/B | 4. | 28 | Mátray család | 2020 előtt |
I/B | 4. | 30-31 | Szabados János, Jánosné, Mária, Istvánné, Kevekári Miklós | 2020 |
I/B | 5. | 6 | Verseghy Horváth Ottóné | 2020 előtt |
I/B | 5. | 17 | Murányi István, Évike, Dr Murányi Istvánné, Miklós, | 2020 |
II/A | 1. | 5 | Müller Gyula, Gyuláné, Mátray, Villányi | 2020 előtt |
II/A | 1. | 6. | Háromy Alajosné | 2020 előtt |
II/A | 1. | 23-24 | Lieb József, Béláné, Jenő, Vilma | 2020 előtt |
II/A | 1. | 27-28 | Pleva Ferenc, Ferencné, Misik Károlyné, Humer Lajosné | 2020 előtt |
II/B | 1. | 9 | Borz András, Blaskovics Aranka | 2020 előtt |
II/B | 1. | 19 | Haubentallber Jánosné, Timamóczky Anna | 2020 előtt |
II/B | 1. | 20-21 | Mihalik Bálint, Radovics Gézáné | 2020 előtt |
II/B | 1. | 24 | Gerendás János, János, Apa Miklós | 2020 |
II/B | 1. | 26 | Mátyássy Mihályné, Mihály | 2021 |
II/B | 1. | 29-30 | Steinback János, Jánosné, Frigyes, | 2020 előtt |
II/B | 1. | 38 | Havas Miklós Róbert, Róbertné, Róbert | 2020 |
II/B | 1/a | 40 | Árpa Gitta | 2020 előtt |
II/B | 1/a | 41 | Erzsike | 2020 előtt |
II/B | 1/a | 42 | Zsolt | 2020 |
II/B | 1/a | 43 | Magdika | 2020 előtt |
II/B | 2. | 1 | Halasi Gáborka, András, Andrásné | 2020 előtt |
II/B | 2. | 3 | Molnár István | 2020 előtt |
II/B | 2. | 5 | Varga Sándor, Sándorné | 2021 |
II/B | 2. | 6 | Imre József | 2021 |
II/B | 2. | 10 | Loller Károlyné, Pongrácz Kázmérné | 2020 előtt |
II/B | 2. | 13 | Pilinyi Gyula, Gyuláné | 2020 előtt |
II/B | 2. | 16-17 | György István, Istvánné, Major József | 2020 előtt |
II/B | 2. | 35-36 | Werner Antal, Lajos, Bélai Margit, Bán Eszter | 2020 előtt |
II/B | 2. | 37-37/a | Nagy család, Nagy György, Sándorné | 2020 |
II/B | 2. | 38 | Csatári Mária | 2020 előtt |
II/B | 2. | 39-41 | Zsalezsák István, Istvánné, Manigai Mihály | 2020 előtt |
II/B | 2. | 42 | Kuzmich Miksa | 2020 előtt |
II/B | 2. | 43 | Décsi Ferenc, Ferencné | 2020 előtt |
II/B | 2. | 44 | Kabus Irén | 2020 előtt |
II/B | 3. | 4.-5 | Kubovics István, Adorján Teréz, Gyulai Endre, Endréné | 2020 előtt |
II/B | 3. | 13 | Szenczi Anna, Maróthy Ferenc, Ferencné | 2020 előtt |
II/B | 3. | 15-16 | Héja Tivadar | 2020 előtt |
II/B | 3. | 21 | Fogarasi Erzsébet, Sámuel, Sámuelné | 2022 |
II/B | 3. | 27-28 | Haáz Kálmán, Ödön, Kálmánné | 2020 előtt |
II/B | 3. | 29-32 | Majorcsik György, Anna, Kaán Károly, Csukás Lászlóné, Varjas Rezső, Varjas Rudolfné, Udvardi Zsigmond | 2020 |
II/B | 3. | 35 | Pál Ferenc | 2022 |
II/B | 3. | 36 | Kubovics Ferenc, Ferencné, Mega Istvánné | 2020 előtt |
II/B | 3. | 39. | Geregely András, Andrásné | 2020 előtt |
II/B | 3. | 40 | Szüleim | 2020 előtt |
II/B | 4. | 6 | Jakab György és családja | 2020 előtt |
II/B | 4. | 10 | Páli Mariska, Sándorné, Mária | 2020 előtt |
II/B | 4. | 12 | Auguszta | 2020 |
II/B | 4. | 14-15 | Jambik István, Imre, Imréné, Kürtössy Andor, Andorné | 2020 előtt |
II/B | 4. | 16-18 | Dankó és Máttyássy család | 2020 előtt |
II/B | 4. | 20 | Holló család, Holló Kornél, Füchs Kornélia | 2020 előtt |
II/B | 4. | 21-21/a | Zsoltai Gyula, Dr. Oszkay Zoltánné | 2020 előtt |
II/B | 4. | 25-26 | Magyar Lajos, Lajosné | 2020 előtt |
II/B | 5. | 14 | Csenki Pálné | 2020 előtt |
II/B | 5. | 20 | Kiss Jánosné, Kiss Anna | 2020 előtt |
II/B | 5. | 22-23 | Iványi Lajosné, Kitzinger József, Józsefné, Ringbe Antalné | 2020 előtt |
II/B | 5. | 24-25 | Tamás Sándor, Szabó Irma | 2020 előtt |
II/B | 6. | 1 | Mórász Béláné, Gajdos Erzsébet | 2022 |
II/B | 6. | 9.-10 | Solymos Tóth Röszley család | 2020 előtt |
II/B | 6. | 25-26 | Fekete Árpád, Buchman Miklós, Buchman Miklósné | 2020 előtt |
II/B | 6. | 31-32 | Gerendás család, Márton, Mártonné | 2020 előtt |
II/B | 6. | 33-34 | Mattyasovszky család (Ida, Ödön, Leóné) | 2020 előtt |
III/A | 1. | 2 | Viszkop Tivadar | 2020 előtt |
III/A | 1. | 3 | Karakasz László | 2020 előtt |
III/A | 2. | 9 | Kocsis Pál | 2020 előtt |
III/A | 4. | 12.-13 | Horváth Tibor, Tiborné, Tibor | 2020 előtt |
III/A | 7. | 1.-2 | Holop András, Egyed Borbála, Imre, Imréné | 2020 előtt |
III/A | 8. | 13 | Horváth Tibor | 2020 előtt |
III/A | 9. | 2 | Tóth János | 2020 előtt |
III/A | 9. | 7 | Csóka Lajosné | 2020 előtt |
III/A | 10. | 8 | ifj. Garai József | 2020 |
III/A | 11. | 6.-7 | Fekete Ferenc | 2020 előtt |
III/A | 12. | 7 | Borbély Kont, Talabér Lászlóné, Kovács Jánosné | 2020 előtt |
III/A | 13. | 1-.2 | Vida Ferencné, Bádi György, Györgyné | 2020 előtt |
III/A | 13. | 7 | Kőri Józsefné, Zitterbark Margit | 2020 előtt |
III/A | 16 | 4 | Kozma Andor | 2020 előtt |
III/A | 17. | 1 | Schalkász Ferencné | 2021 |
III/C | 1. | 2-.3 | Fekete Ferencné, Jáky Aladárné, Aladár | 2020 előtt |
III/C | 1. | 7 | Spóner János, Jánosné | 2020 előtt |
III/C | 2. | 4 | Gyarmati János, Jánosné | 2020 előtt |
III/C | 2. | 5 | Horákné Glogger Teréz | 2020 előtt |
III/C | 3. | 1.-2 | Szentirmay Jánosné | 2020 előtt |
III/C | 3. | 3.-4 | Seresné Molnár Ildikó, Seres Sándor | 2021 |
III/C | 6. | 2.-3 | Materwa Sándor, Kucskó Gyuláné | 2020 előtt |
III/C | 6. | 5.-6 | Gidró Gergely, Gergelyné | 2020 előtt |
III/C | 8. | 1.-3 | Platz Róza, Mátyás, János | 2020 előtt |
III/C | 8. | 4.-6 | Palkiárdi Ágoston, Ágostonné | 2020 előtt |
III/C | 8. | 8 | Kuszík Sándor, Sándorné | 2020 előtt |
III/C | 9. | 4.-5 | Patkóczi József | 2020 előtt |
III/C | 9. | 11.-12 | Mihályfi Lipót, Lipótné | 2020 előtt |
III/C | 11. | 2 | Bitter Katalin, Jezierszky Mihály, Mihályné, Dr Jankura Ivánné | 2020 előtt |
III/C | 13. | 19 | Nagy Ferenc és családja | 2022 |
III/C | 13. | 20-21 | Jeszenszky Ernő, Szimhart Károly, Károlyné | 2020 előtt |
III/C | 14. | 9.-10 | Horváth Lajos, Ignácné, Kertész István | 2020 előtt |
III/C | 15. | 1 | Bálint Lajos, Lajosné | 2020 előtt |
III/C | 15. | 4 | Mesztinete Gusztáv | 2020 előtt |
III/C | 15. | 9.-11 | Lendvai Panika, Miksa, Vamis Dezső, Dezsőné | 2020 előtt |
III/C | 16. | 2-.3 | Döme János, Paál Ferencné | 2022 |
III/C | 16. | 4 | Mihes Árpádné, Bauer Józsefné | 2022 |
III/C | 16. | 8 | Vizi Sándor, Sándorné, Balázs Sándor, Sándorné | 2020 előtt |
III/C | 16. | 13-14 | Mészáros József, Józsefné | 2020 előtt |
III/C | 16. | 17-18 | Kolh Gyula és családja | 2020 előtt |
III/C | 16. | 19 | Havas Sándor | 2020 előtt |
III/C | 17. | 12.-13 | Manga Gyuláné, Bürger Rezsőné, Blődi Dávidné, Kővári Ferenc | 2021 |
III/C | 18. | 11-.12 | Lábady Lajos, Lajosné, Lajos | 2020 előtt |
III/C | 18. | 15-16 | Heidrick Ervin | 2020 előtt |
III/C | 18. | 19-20 | Kotra János, Jánosné | 2020 előtt |
III/C | 19. | 8 | Bernárd Istán | 2020 előtt |
III/C | 19. | 14 | Mészáros Sándor, Sándorné | 2020 előtt |
III/C | 20. | 7.-8 | Vinner Imréné | 2020 előtt |
III/C | 20. | 12 | Török Imre | 2020 előtt |
III/C | 20. | 13-14 | Tóth Imre, Imréné, Imre | 2020 előtt |
III/C | 20 | 18 | Daubuer Ferenc, Műhl Jánosné | 2020 előtt |
III/C | 21. | 1-.2 | Molnár Ferenc, Ferencné, József | 2020 előtt |
III/C | 21. | 8.-9 | Kiss Anna, Mihály | 2020 előtt |
III/C | 21. | 12 | Kárász Lajosné | 2020 előtt |
III/C | 22. | 14-15 | Papp Kató | 2020 előtt |
III/C | 22. | 18-19 | Michela János | 2020 előtt |
III/C | 23. | 1.-2 | Krizmanics János, Jánosné, Paczday Imréné | 2020 előtt |
III/C | 23. | 13 | Mayer Ferenc | 2020 előtt |
III/C | 23. | 15 | Gerő Alfréd | 2020 előtt |
III/C | 24. | 9-.10 | Hajnali Józsefné, Kálmán, Rigler János, Ferencné | 2020 előtt |
III/C | 24. | 11.-12 | Giczy Ferencné, Györgyné, György, János | 2020 előtt |
III/C | 24. | 13-14 | Tóth család | 2020 előtt |
III/C | 24. | 15-16 | Tátos István, Istvánné | 2020 előtt |
III/C | 24. | 17. | Schéda Károlyné, Gyula | 2021 |
III/C | 25. | 1.-2 | Schalkász Ferenc, Józsi | 2020 előtt |
III/C | 25. | 13-15 | Kakass Ferencné, László, Emma, Bukor Erika Gyula, Évike | 2020 előtt |
III/C | 26. | 5 | Somogyi Imréné | 2020 előtt |
III/C | 26. | 6 | Palkovics család | 2020 előtt |
III/C | 26. | 11.-12 | Farkas Károly, Ilona | 2020 előtt |
III/C | 26. | 13 | Kieszlics Ferenc, Kiss Imre | 2020 előtt |
III/C | 27. | 1-.2 | Egri János, Jánosné, Marton Lajos, Lajosné, Alpári Józsefné | 2021 |
III/C | 27. | 3.-4 | Lengyel István, Istvánné | 2020 előtt |
III/C | 27. | 5-.6 | Palkovics család, Károly, Károlyné | 2020 előtt |
III/C | 27. | 7 | Szalamin Éva | 2020 előtt |
III/C | 27. | 8.-9 | Danzirth Vilma | 2020 előtt |
III/C | 27. | 14-15 | Fűzfa Jolán, József, Czibik Rezső | 2020 előtt |
III/D | 23. | 3.-4 | Littomericzky család, Bodor Zoltán | 2020 előtt |
III/D | 23. | 5 | Watzulik Károlyné | 2020 előtt |
III/D | 23. | 6 | Ivanor Márton | 2020 előtt |
III/D | 24. | 5 | Gebhardt Zsófia | 2020 előtt |
III/D | 25. | 3.-5 | Gérecz István, Istvánné, Nemes Jenő, dr. Frey József | 2020 előtt |
III/D | 26. | 1. | Tóth Lajosné, Mária | 2020 előtt |
III/D | 26. | 2 | Farkas Ferencné, Ferenc, Jánosné, Válent Ferencné | 2022 |
III/D | 26. | 3-.4 | Kluka Mária, Hugyelka Mihályné | 2020 előtt |
III/D | 27. | 1 | Mészáros István | 2020 előtt |
III/D | 29. | 1 | Kirokmayer Lajosné | 2020 előtt |
III/D | 29. | 4 | Gábor Jenő, Jenőné | 2020 előtt |
III/D | 29. | 5 | Papd Vendelné | 2020 előtt |
III/D | 31. | 4 | Tóth Annuska | 2020 előtt |
III/D | 31. | 5.-6 | Pereszlényi Ferencné, István | 2020 előtt |
III/D | 33. | 3 | Hockl András | 2020 előtt |
III/D | 34. | 1-.2 | Szarvas László | 2022 |
III/D | 34. | 3 | Csizmadi Kálmán | 2022 |
III/D | 35. | 1-.2 | Urbán Béláné | 2021 |
III/D | 37. | 3 | Nagy Tóth János | 2020 előtt |
III/D | 37. | 4. | Tárnok István | 2020 előtt |
III/D | 37. | 5 | Albert Lajosné, Gézáné | 2020 előtt |
III/D | 38. | 2-.3 | Kovács Jánosné | 2020 előtt |
IV | 1. | 5 | Hockfelner Ferenc | 2020 előtt |
IV | 1. | 13 | Borovszki család, Kiss Rezsőné | 2022 |
IV | 1. | 23 | Szendrei Ilona | 2020 előtt |
IV | 1. | 30-31 | Bründl Lajos, Lajosné | 2020 előtt |
IV | 1. | 32-33 | Gábris Aladár, Gyula, Lipót | 2020 előtt |
IV | 2. | 3.-4 | Szabó Lajos és neje, Draxler, Bérczi, Szendrő Mihályné | 2020 |
IV | 2. | 16-18 | Buray Jánosné, Bánffi, Rothnagel, Czeglédi | 2020 előtt |
IV | 2. | 27 | Dvoratsek Rezső, Eggenhoffer Margit | 2020 előtt |
IV | 2/a | 2 | Sziklai Antal, Szabolcs, Tary Klára | 2020 |
IV | 2/a | 7.-8 | Morvai, Gerendás, Gyurkóczy család | 2020 előtt |
IV | 3 | 9-.10 | Szölgyémi Pál, Pálné, Pach Antal, Antalné | 2021 |
IV | 3 | 19 | Hachfelner Jánosné | 2020 előtt |
IV | 3 | 25-26/a | Cserép János, Ignácné, Jánosné, Gyula | 2020 előtt |
IV | 3 | 27 | Édesapánk | 2020 előtt |
IV | 3/a | 5 | Mazanek Erzsébet, Tingyela Józsefné | 2020 előtt |
IV | 3/a | 7 | Sziben Lajos | 2020 előtt |
IV | 4 | 13-15 | Burger János, Jánosné, Siklósi Gyula, Géza | 2021 |
IV | 4 | 18 | Wiszt Ferenc | 2020 előtt |
IV | 4 | 25-26 | Mohácsi Gyula, Ferenc | 2020 előtt |
IV | 4 | 36 | Mészáros Józsefné, Bánhidai Tibor, József, Józsefné | 2020 előtt |
IV | 5 | 1-.3 | Fekete Ilona, Pál, Pálné, Sasvári József, Józsefné, Rajcsányi, | 2020 előtt |
IV | 5 | 7-.8 | Kollár István, Istvánné | 2020 előtt |
IV | 5 | 9-.10 | Mészáros János, Czilék Lipót, Lipótné, | 2020 előtt |
IV | 5 | 13 | Szabó János | 2020 előtt |
IV | 5 | 16 | Szenczi Ferenc, Boriska | 2020 előtt |
IV | 5 | 19-20 | Timár Imre | 2020 előtt |
IV | 5 | 23-24 | Borsos Jolán | 2021 |
IV | 5 | 30 | Adorján János, Jánosné | 2020 előtt |
IV | 5 | 31 | Adorján Gyula, Gyuláné | 2020 előtt |
IV | 6 | 1 | Jákó Edit | 2020 |
IV | 6 | 11 | Kiss Ferencné | 2022 |
IV | 6 | 16-17 | Matyi Mihály, Mihályné | 2020 előtt |
IV | 6 | 18-19 | Sinkovics Lajos, Lajosné, Lajos, Lajosné | 2022 |
IV | 6 | 20-21 | Novák Mária, Szlávik Jánosné, Mudri Etelka | 2020 előtt |
IV | 6 | 26-28 | Szabó Cz. Család, Csonka család | 2020 előtt |
IV | 6 | 31-32 | Bárány Terézia, János, Csengery Jánosné, János, Kakas István | 2020 előtt |
IV | 7 | 10 | Kamainer Márton, Mártonné | 2020 előtt |
IV | 7 | 14-15 | Mészáros János, András, Andrásné, János, Jánosné | 2021 |
IV | 7 | 30 | Török Árpád, Árpádné, Vikukel Jánosné | 2020 előtt |
IV | 8 | 9-.10 | Tokaji Ferenc, Ferencné, Julianna, Széplábi család | 2020 előtt |
IV | 9 | 4-.5 | Válent Sándorné, Sándor, Lajos, Lajosné | 2020 |
IV | 9 | 25 | Ruth Antal, Lajos | 2021 |
IV | 9 | 28 | Borz Kálmán | 2020 előtt |
IV | 9 | 30 | Kovács Ferencné, Karbuczky Imre, Imréné | 2020 előtt |
IV | 10 | 1 | Iharossi Sándor, Sándorné | 2020 előtt |
IV | 10 | 17-18 | Csékey Melinda | 2020 |
IV | 10 | 24 | Mészáros Rozália, Wackó János, Kódossy Mária | 2020 előtt |
IV | 10 | 32-33 | Kovancsek Vilmos, Ernő, Vilmosné | 2020 előtt |
IV | 10 | 37 | Mayer János, Jánosné | 2020 előtt |
IV | 10 | 38 | Kovanek Károly | 2020 előtt |
IV | 11 | 20-21 | Adorján János, Pál, Sándor, Teplánszky Istvánné | 2020 előtt |
IV | 11 | 22 | Massza Károly, Domonkos Sándor, Böschatt Ferenc | 2020 előtt |
IV | 11 | 27 | Sebestyén Rezső, Neumann Tivadar | 2020 előtt |
IV | 11 | 28 | Alubely József, Ember József | 2020 előtt |
IV | 11 | 30 | Vajkai Molnár Matild | 2020 előtt |
IV | 11 | 31-32 | Heischer Katalin, Tafferner Károly, Pollák Pálné | 2020 előtt |
IV | 11 | 36 | Ölveczky Anna | 2020 előtt |
IV | 12 | 19 | Budaváro János | 2020 előtt |
IV | 12 | 28-29 | Szóda Ferenc, Ferencné, Ferenc | 2020 előtt |
IV | 13 | 51 | Feriancz József, Józsefné | 2020 előtt |
IV | 13 | 53 | Nemes Kálmánné, Kálmán, dr. Joósik Lajosné, | 2021 |
V | 1 | 2 | Baják Borbála, Mihály | 2021 |
V | 1 | 5 | Csernyánszky József, János, Szabó István | 2020 előtt |
V | 1 | 20-21 | Nikmann Imréné, Ujvári János, Jánosné | 2020 előtt |
V | 2 | 5-.7 | Fodor Jánosné, János, Ibermaszer Józsefné | 2020 előtt |
V | 2 | 8 | Bérczu Andor, Andorné, Mihály László | 2021 |
V | 2 | 16-18 | Nyilas János Jánosné, Pál, Halmovánszky Jánosné | 2020 |
V | 2 | 22-23 | Meszes Sándor, Józsefné, Patkó István | 2020 előtt |
V | 3 | 8-.9 | Csillag József, Józsefné, Mária | 2020 előtt |
V | 3 | 27-29 | Mayer Lipót, Lipótné, Paul László | 2020 előtt |
V | 3 | 35 | Szvoboda Román, Kálmán | 2020 előtt |
V | 4 | 8.-10 | Zajda család, Bukovszky család, Roszkopp | 2020 előtt |
V | 4 | 38-39 | Csernyánszki Ferenc, Ferencné | 2020 előtt |
V | 5 | 3-.4 | Kara János, Jánosné, Kabók Teréz | 2020 előtt |
V | 5 | 10 | Rácz Ferenc | 2020 előtt |
V | 6 | 7-.8 | Dr Ujvári gyuláné, Gyuszika | 2021 |
V | 6 | 22-23 | Neményi Károlyné, Sándor, Véki Tibor, Béláné | 2020 előtt |
V | 6 | 29-31 | Holop László, Mihály, Mihályné | 2020 |
V | 6 | 33-34 | Holop András, Andrásné | 2020 előtt |
V | 6 | 38 | Gerendás Jánosné, János, Tóth Jánosné | 2020 előtt |
V | 7 | 1-.2 | Szatmári Endre, Endréné, Béla, Tóth Jánosné, Radácsi Antalné | 2020 előtt |
V | 7 | 5-.6 | Kartus család | 2022 |
V | 7 | 7-.8 | Kollár Irén, Mihály | 2020 előtt |
V | 7 | 12.-13 | Holop Rozália, Julianna, Ferenc | 2020 előtt |
V | 7 | 14 | Wéber Attila | 2021 |
V | 7 | 35-36 | Sasvári Károly, Magyarné Bere Magdolna, Péntek Józsefné | 2022 |
V | 7 | 39 | Novák Mihály, Mihályné, Ferenc | 2020 előtt |
V | 7 | 40 | Holop Ferenc, Szaller István, Istvánné | 2020 előtt |
V | 8 | 1.-3 | Fray János, Jánosné, Jenő | 2020 előtt |
V | 8 | 4-.5 | Becse András. Andrásné, Mária | 2021 |
V | 8 | 20-21 | Nihmann Gyuláné | 2022 |
V | 9 | 1-.2 | Majtényi Imre, Imréné, Szalkai Tóth Andrásné, Tóth Jajos | 2020 |
V | 9 | 13-14 | Major Gyula, Gyuláné | 2020 előtt |
V | 9 | 15-16 | Fiedler Béla, Béláné | 2020 előtt |
V | 9 | 23-24 | Egger József, Paraszka László, Büi Bálint | 2022 |
V | 9 | 33 | Holop Lajos | 2020 előtt |
V | 9 | 34 | Schreiner Károly, Károlyné | 2020 előtt |
V | 10 | 34 | Hofbauer Károly, Schreiner Mária | 2020 előtt |
V | 10 | 38-41 | Gedeon Kálmán | 2020 előtt |
V | 11 | 11 | Erdősi István, Istvánné | 2020 |
V | 11 | 17-18 | Mikus Jánosné, János | 2020 előtt |
V | 11 | 29-30 | Szabó Irén, Kálmán, Kálmánné | 2020 előtt |
V | 12 | 10 | Darázs Tamás | 2020 előtt |
V | 12 | 17-18 | Nagy Berta Nyitrai József, Simon Mihályné | 2020 előtt |
V | 12 | 35-36 | Tölgyesi József Józsefné | 2020 előtt |
V | 13 | 3-.4 | Reicher József, Józsefné | 2020 előtt |
V | 13 | 23 | Török Emil, Régel Rezső, Rezsőné, Barmos András | 2020 előtt |
V | 13 | 28 | Scheieher Mihály, Margit | 2020 előtt |
V | 14 | 2 | Kakas Lászlóné | 2020 előtt |
V | 14 | 7 | Kiffer Róza | 2020 előtt |
V | 15 | 17-18 | Tóth György, Kakas Lászlóné | 2020 előtt |
V | 15 | 20-21 | Kubovics József, Józsefné, Mária | 2022 |
V | 15 | 22 | Wéber Jánosné | 2022 |
V | 15 | 23-24 | Fehér Tamásné, Zemlényi Gyuláné, Aranyosi Zoltán | 2020 előtt |
V | 15 | 25-26 | Markó Ferenc, Kertész Jánosné, János, Béláné | 2020 |
V | 16/a | 2 | Mezei Zsigmondné, | 2020 előtt |
V | 16 | 1-.2 | Kovács István, Istvánné, Rozália | 2021 |
V | 16 | 3.-4 | Nagy Erzsébet, János, Jánosné, Horváth György, Györgyné | 2020 előtt |
V | 16 | 7 | Vincze Magdolna, Nagy Mihályné, Mihály | 2020 előtt |
V | 17 | 5 | Porubszky Mária | 2022 |
V | 17 | 24 | Kuck András | 2020 előtt |
V | 17 | 32-33 | Chvála József, Rudolfné, Till József, Józsefné | 2022 |
V | 17 | 35-36 | Viszolai család | 2020 előtt |
V | 17 | 37 | Zsembery Mészáros Teréz | 2020 előtt |
V | 18/b | 8-.9 | Nagy István, Istvánné, Ferenc, Kiss Imre, Mihályné, Ujvári | 2020 előtt |
V | 18/b | 11 | Fogarasi Albertné, Ágnes, Geiszt Anna | 2020 |
V | 19 | 8-.9 | Molnár János, Jánosné, Torma Erzsike | 2020 előtt |
V | 19 | 13 | Szabó Rácz Mária, Ignác, Fodor Gusztávné, | 2020 előtt |
V | 19 | 14 | Fodor Gusztáv, Gusztávné, Estéli István, Istvánné | 2020 |
V | 19 | 17 | Dangelmayer Lipót, Lipótné | 2020 előtt |
V | 19 | 29 | Török István, Istvánné, Markovics András | 2020 előtt |
V | 19 | 31-32 | Cserép Ferenc, Ferencné | 2020 előtt |
V | 19 | 35 | Pilnacsek János | 2020 előtt |
V | 19 | 36-37 | Mácsik István, Istvánné, | 2022 |
V | 19 | 38 | Ágfalvi Mihályné, Mihály | 2022 |
V | 20 | 15 | Réb család | 2020 előtt |
V | 20 | 16-17 | Gerendás Lajosné, Novák Rozália | 2020 előtt |
V | 20 | 29-30 | Bánki család | 2021 |
V | 20 | 31-34 | Gráffel József, Ilona, Józsefné | 2021 |
V | 20 | 36 | Bende József | 2021 |
V | 21 | 1-.2 | Takács József, Józsefné | 2020 előtt |
V | 21 | 16-17 | Szabó János, Jánosné, Árpád, Kálmán, | 2020 előtt |
V | 21 | 20 | Oszvald Ferenc | 2020 előtt |
V | 21 | 33-34 | Prekánszky István, Istvánné | 2020 előtt |
V | 22 | 5 | Vodicska János, Gyugyi Janás, Erzsébet | 2020 előtt |
V | 22 | 33 | Szabó Józsefné, József, | 2020 előtt |
V | 22 | 36-37 | Gerendás József, Józsefné, János, Farkas Károly, Károlyné | 2020 |
V | 23 | 1-.3 | Schabernakné, Geigerné, Ormosdy Gáspár | 2020 előtt |
V | 23 | 4 | Kiss István Istvánné | 2020 előtt |
V | 23 | 5 | Kélesi Ferenc és neje | 2020 előtt |
V | 23 | 6 | Bartal Gyuláné, Burány Józsefné | 2020 előtt |
V | 23 | 8 | Bábszki Jánosné, | 2020 előtt |
V | 23 | 11-.14 | Kiss Istvánné, István, Máté Lászlóné, Bauerné Máté Adrienn | 2020 előtt |
V | 23 | 15 | Gerber Antal, Viszolai Andrásné, András | 2020 előtt |
V | 23 | 40 | Nagy József, Gerendás Ferenc, Nagy Józsefné | 2020 előtt |
V | 23 | 41 | Sárközi Béla, Béláné | 2020 előtt |
VI | 1 | 1-.2 | Kopányi Károly, Károlyné, Károly | 2021 |
VI | 1 | 3-.5 | Polacsek János, Budai István, Istvánné, Hollósi Dezső | 2020 előtt |
VI | 1 | 24-25 | Mohácsi János, Kolosek Erzsébet | 2020 előtt |
VI | 2 | 3 | Prekánszky József, Hegdűs Józsefné, Fodor Jánosné | 2020 előtt |
VI | 2 | 15 | Holop István, Szimon Antal, Katalin | 2020 előtt |
VI | 2 | 16-17 | Horváth Kálmánné | 2020 előtt |
VI | 3/a | 6 | Hitz Gábor | 2022 |
VI | 3/a | 9 | Üveges Ferenc, Ferencné | 2020 előtt |
VI | 3/a | 10 | Kéringer László, László | 2022 |
VI | 3/b | 32-33 | Pándi Ferenc, Julianna, Ignácné | 2020 előtt |
VI | 3/b | 35 | Vovró Bálintné, Bálint | 2020 előtt |
VI | 3/b | 36-37 | Adorján Jánosné, Vörös Józsefné, Gáliczy Jánosné, | 2020 előtt |
VI | 4 | 10 | Aracs János | 2020 előtt |
VI | 4 | 11 | Darsch Györgyné, édesanyám | 2020 előtt |
VI | 4 | 21-22 | Tálas Szilveszter, Teréz | 2020 előtt |
VI | 5 | 5-.6 | Kovács József | 2020 előtt |
VI | 5 | 12 | Urbanovics Somorjai Endréné | 2020 előtt |
VI | 5 | 15 | Köpödi Erzsébet, Tóth Imre, Imréné | 2020 előtt |
VI | 5 | 18-19 | Róna Henrikné, Henrik | 2020 |
VI | 5 | 24-25 | Takács Károlyné, Pézsa István | 2020 előtt |
VI | 5 | 26 | Kökény Ferenc | 2021 |
VI | 6 | 6-.7 | Lencsés Ferenc, Kövér Julianna, Baják János | 2020 előtt |
VI | 6 | 19-20 | Házhinger György, Dietmann Franz, Prose Wilhelm | 2020 előtt |
VI | 6 | 25 | Kisszölgyémi Ignácné | 2020 előtt |
VI | 6 | 30-31 | Szántó Anna, Zetter Vilma | 2020 |
VI | 7 | 8-.9 | Horváth József, Aladár | 2021 |
VI | 7 | 10 | Gubovics János | 2021 |
VI | 7 | 23 | Ráth György, József | 2022 |
